比赛概述
广东省大学生篮球联赛乙B组的比赛于近期在广东省各高校篮球场举行,本次联赛旨在为大学生提供一个展示篮球技能、增进友谊的平台,比赛采用单循环赛制,每支球队将与同组的其他球队进行两场比赛,以确保比赛的公平性和竞争性。
参赛队伍
本次比赛共有12支高校篮球队参赛,包括:
- 广东大学附属中学篮球队
- 广东第二师范学院篮球队
- 广东 polytechnic大学篮球队
- 广东经济学院篮球队
- 广东金融学院篮球队
- 广东警察学院篮球队
- 广东Medical大学篮球队
- 广东艺术学院篮球队
- 广东体育学院篮球队
- 广东外国语学院篮球队
- 广东技术大学篮球队
- 广东农业学院篮球队
比赛时间与地点
比赛定于2023年11月15日至11月25日期间进行,每天安排多场比赛,具体时间如下:
- 11月15日:小组赛阶段,各队进行首场比赛
- 11月16日:继续小组赛阶段,部分球队进行第二场比赛
- 11月17日至11月25日:各队完成剩余比赛
比赛地点主要设在各参赛高校的篮球场,具体地点将根据球队位置进行调整。
赛制与规则
本次比赛采用单循环赛制,每支球队将与同组的其他11支球队进行两场比赛,总共进行22场比赛,比赛规则包括:
- 每场比赛采用五场制,每队每场比赛最多进行五局,先赢三局者胜。
- 每场比赛时长不超过120分钟,比赛过程中禁止暂停。
- 比赛采用标准篮球规则,禁止使用电子计分器。
赛程安排
以下是本次比赛的详细赛程安排:
| 时间 | 比赛对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 11月15日 | 1号场 | 广东大学附属中学 vs 广东第二师范学院 | 100:85 |
| 11月15日 | 2号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东经济学院 | 95:88 |
| 11月15日 | 3号场 | 广东金融学院 vs 广东警察学院 | 102:93 |
| 11月15日 | 4号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 98:89 |
| 11月15日 | 5号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 105:97 |
| 11月15日 | 6号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
| 11月16日 | 7号场 | 广东大学附属中学 vs 广东 polytechnic大学 | 102:95 |
| 11月16日 | 8号场 | 广东经济学院 vs 广东Medical大学 | 97:89 |
| 11月16日 | 9号场 | 广东警察学院 vs 广东艺术学院 | 100:92 |
| 11月16日 | 10号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 103:96 |
| 11月16日 | 11号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 95:88 |
| 11月17日 | 12号场 | 广东大学附属中学 vs 广东经济学院 | 105:93 |
| 11月17日 | 13号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东警察学院 | 98:85 |
| 11月17日 | 14号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 102:97 |
| 11月17日 | 15号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 100:92 |
| 11月17日 | 16号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
| 11月18日 | 17号场 | 广东大学附属中学 vs 广东 polytechnic大学 | 100:85 |
| 11月18日 | 18号场 | 广东经济学院 vs 广东Medical大学 | 95:88 |
| 11月18日 | 19号场 | 广东警察学院 vs 幡东艺术学院 | 102:93 |
| 11月18日 | 20号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 103:96 |
| 11月18日 | 21号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 95:87 |
| 11月19日 | 22号场 | 广东大学附属中学 vs 广东经济学院 | 105:93 |
| 11月19日 | 23号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东警察学院 | 98:85 |
| 11月19日 | 24号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 102:97 |
| 11月19日 | 25号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 100:92 |
| 11月19日 | 26号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
| 11月20日 | 27号场 | 广东大学附属中学 vs 广东 polytechnic大学 | 102:85 |
| 11月20日 | 28号场 | 广东经济学院 vs 广东Medical大学 | 95:88 |
| 11月20日 | 29号场 | 广东警察学院 vs 广东艺术学院 | 100:92 |
| 11月20日 | 30号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 103:96 |
| 11月20日 | 31号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 95:87 |
| 11月21日 | 32号场 | 广东大学附属中学 vs 广东经济学院 | 105:93 |
| 11月21日 | 33号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东警察学院 | 98:85 |
| 11月21日 | 34号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 102:97 |
| 11月21日 | 35号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 100:92 |
| 11月21日 | 36号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
| 11月22日 | 37号场 | 广东大学附属中学 vs 广东 polytechnic大学 | 102:85 |
| 11月22日 | 38号场 | 广东经济学院 vs 广东Medical大学 | 95:88 |
| 11月22日 | 39号场 | 广东警察学院 vs 广东艺术学院 | 100:92 |
| 11月22日 | 40号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 103:96 |
| 11月22日 | 41号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 95:87 |
| 11月23日 | 42号场 | 广东大学附属中学 vs 广东经济学院 | 105:93 |
| 11月23日 | 43号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东警察学院 | 98:85 |
| 11月23日 | 44号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 102:97 |
| 11月23日 | 45号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 100:92 |
| 11月23日 | 46号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
| 11月24日 | 47号场 | 广东大学附属中学 vs 广东 polytechnic大学 | 102:85 |
| 11月24日 | 48号场 | 广东经济学院 vs 广东Medical大学 | 95:88 |
| 11月24日 | 49号场 | 广东警察学院 vs 广东艺术学院 | 100:92 |
| 11月24日 | 50号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 103:96 |
| 11月24日 | 51号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 95:87 |
| 11月25日 | 52号场 | 广东大学附属中学 vs 广东经济学院 | 105:93 |
| 11月25日 | 53号场 | 广东 polytechnic大学 vs 广东警察学院 | 98:85 |
| 11月25日 | 54号场 | 广东Medical大学 vs 广东艺术学院 | 102:97 |
| 11月25日 | 55号场 | 广东体育学院 vs 广东外国语学院 | 100:92 |
| 11月25日 | 56号场 | 广东技术大学 vs 广东农业学院 | 93:87 |
赛果统计
以下是本次比赛的赛果统计表:
| 队名 | 胜场 | 平局 | 失败场 | 总得分 | 总失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东大学附属中学 | 12 | 2 | 1 | 234 | 215 |
| 广东 polytechnic大学 | 10 | 3 | 2 | 210 | 205 |
| 广东Medical大学 | 8 | 4 | 3 | 180 | 190 |
| 广东经济学院 | 9 | 2 | 4 | 195 | 200 |
| 广东警察学院 | 7 | 5 | 3 | 170 | 180 |
| 广东体育学院 | 11 | 1 | 4 | 205 | 195 |
| 广东外国语学院 | 6 | 3 | 5 | 150 | 160 |
| 广东技术大学 | 10 | 2 | 4 | 190 | 185 |
| 广东农业学院 | 8 | 4 | 3 | 160 | 170 |
| 广东艺术学院 | 5 | 6 | 2 | 140 | 150 |
| 广东大学附属中学 | 12 | 2 | 1 | 234 | 215 |
| 广东 polytechnic大学 | 10 | 3 | 2 | 210 | 205 |
| 广东Medical大学 | 8 | 4 | 3 | 180 | 190 |
| 广东经济学院 | 9 | 2 | 4 | 195 | 200 |
| 广东警察学院 | 7 | 5 | 3 | 170 | 180 |
| 广东体育学院 | 11 | 1 | 4 | 205 | 195 |
| 广东外国语学院 | 6 | 3 | 5 | 150 | 160 |
| 广东技术大学 | 10 | 2 | 4 | 190 | 185 |
| 广东农业学院 | 8 | 4 | 3 | 160 | 170 |
| 广东艺术学院 | 5 | 6 | 2 | 140 | 150 |
本次广东省大学生篮球联赛乙B组的比赛圆满结束,各参赛队伍展现了顽强的拼搏精神和高水平的竞技状态,通过本次比赛,不仅增进了各高校之间的交流与合作,也为大学生提供了一个展示自我的平台,比赛也为下一赛季的篮球运动发展奠定了良好的基础。
广东省大学生篮球联赛乙B组秩序册广东省大学生篮球联赛乙b组秩序册,
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。